Codici Belfiore della Lombardia
I comuni della Lombardia sono 1.502 e ciascuno ha un codice Belfiore di quattro caratteri, da A004 (Abbadia Cerreto) a M435 (Uggiate con Ronago). È il codice che compare nelle posizioni 12–15 del codice fiscale di chi è nato in Lombardia.
- comuni
- 1.502 comuni
- province
- 12 province
- capoluoghi
- 12 capoluoghi
- abitanti
- 10.065.694 abitanti
Elenco dei comuni della Lombardia
Digita il nome del comune o il codice a quattro caratteri: la tabella filtra mentre scrivi, senza distinzione fra maiuscole, minuscole e accenti.
1.502 comuni
| Provincia | |||
|---|---|---|---|
| A004 | Abbadia Cerreto | LO | 280 |
| A005 | Abbadia Lariana | LC | 3.138 |
| A010 | Abbiategrasso | MI | 32.793 |
| A034 | Acquafredda | BS | 1.549 |
| A039 | Acquanegra Cremonese | CR | 1.167 |
| A038 | Acquanegra sul Chiese | MN | 2.722 |
| A057 | Adrara San Martino | BG | 2.213 |
| A058 | Adrara San Rocco | BG | 816 |
| A060 | Adro | BS | 7.196 |
| A076 | Agnadello | CR | 3.963 |
| A082 | Agnosine | BS | 1.646 |
| A085 | Agra | VA | 380 |
| A087 | Agrate Brianza | MB | 15.891 |
| A096 | Aicurzio | MB | 2.072 |
| A112 | Airuno | LC | 2.928 |
| A118 | Alagna | PV | 810 |
| A127 | Albairate | MI | 4.719 |
| A129 | Albano Sant’Alessandro | BG | 8.342 |
| A135 | Albaredo per San Marco | SO | 278 |
| A143 | Albavilla | CO | 6.348 |
| A153 | Albese con Cassano | CO | 4.277 |
| A159 | Albiate | MB | 6.720 |
| A163 | Albino | BG | 17.588 |
| A164 | Albiolo | CO | 2.800 |
| A167 | Albizzate | VA | 5.200 |
| A171 | Albonese | PV | 561 |
| A172 | Albosaggia | SO | 3.006 |
| A175 | Albuzzano | PV | 3.667 |
| A188 | Alfianello | BS | 2.307 |
| A193 | Algua | BG | 698 |
| A214 | Almè | BG | 5.483 |
| A216 | Almenno San Bartolomeo | BG | 6.630 |
| A217 | Almenno San Salvatore | BG | 5.502 |
| A224 | Alserio | CO | 1.417 |
| M383 | Alta Valle Intelvi | CO | 3.186 |
| A246 | Alzano Lombardo | BG | 13.379 |
| A249 | Alzate Brianza | CO | 4.834 |
| A259 | Ambivere | BG | 2.334 |
| A273 | Andalo Valtellino | SO | 601 |
| A288 | Anfo | BS | 439 |
| A290 | Angera | VA | 5.326 |
| A293 | Angolo Terme | BS | 2.324 |
| A299 | Annicco | CR | 1.980 |
| A301 | Annone di Brianza | LC | 2.283 |
| A304 | Antegnate | BG | 3.456 |
| A319 | Anzano del Parco | CO | 1.675 |
| A333 | Appiano Gentile | CO | 7.749 |
| A337 | Aprica | SO | 1.433 |
| A365 | Arcene | BG | 5.112 |
| A371 | Arcisate | VA | 9.859 |
| A375 | Arconate | MI | 6.871 |
| A376 | Arcore | MB | 17.938 |
| A382 | Ardenno | SO | 3.228 |
| A383 | Ardesio | BG | 3.239 |
| A387 | Arena Po | PV | 1.530 |
| A389 | Arese | MI | 19.545 |
| A391 | Argegno | CO | 676 |
| A413 | Arluno | MI | 12.615 |
| A430 | Arosio | CO | 5.227 |
| A441 | Arsago Seprio | VA | 4.727 |
| A451 | Artogne | BS | 3.714 |
| A440 | Arzago d’Adda | BG | 2.767 |
| A470 | Asola | MN | 9.870 |
| A473 | Assago | MI | 9.348 |
| A476 | Asso | CO | 3.555 |
| A511 | Averara | BG | 179 |
| A517 | Aviatico | BG | 593 |
| A526 | Azzanello | CR | 631 |
| A529 | Azzano Mella | BS | 3.519 |
| A528 | Azzano San Paolo | BG | 7.725 |
| A531 | Azzate | VA | 4.652 |
| A532 | Azzio | VA | 758 |
| A533 | Azzone | BG | 351 |
| A538 | Badia Pavese | PV | 408 |
| A550 | Bagnaria | PV | 622 |
| A557 | Bagnatica | BG | 4.448 |
| A570 | Bagnolo Cremasco | CR | 5.115 |
| A569 | Bagnolo Mella | BS | 12.536 |
| A575 | Bagnolo San Vito | MN | 5.855 |
| A578 | Bagolino | BS | 3.738 |
| A594 | Ballabio | LC | 4.181 |
| A618 | Baranzate | MI | 12.129 |
| A619 | Barasso | VA | 1.681 |
| A630 | Barbariga | BS | 2.307 |
| A631 | Barbata | BG | 695 |
| A634 | Barbianello | PV | 888 |
| M433 | Bardello con Malgesso e Bregano | VA | 3.629 |
| A652 | Bareggio | MI | 17.271 |
| A661 | Barghe | BS | 1.138 |
| A664 | Bariano | BG | 4.332 |
| A668 | Barlassina | MB | 6.985 |
| A670 | Barni | CO | 611 |
| A683 | Barzago | LC | 2.407 |
| A684 | Barzana | BG | 2.039 |
| A686 | Barzanò | LC | 5.047 |
| A687 | Barzio | LC | 1.269 |
| A690 | Bascapè | PV | 1.825 |
| A697 | Basiano | MI | 3.645 |
| A699 | Basiglio | MI | 8.027 |
| A702 | Bassano Bresciano | BS | 2.363 |
| A712 | Bastida Pancarana | PV | 921 |
| A718 | Battuda | PV | 635 |
| A728 | Bedero Valcuvia | VA | 664 |
| A729 | Bedizzole | BS | 12.266 |
| A732 | Bedulita | BG | 712 |
| A741 | Belgioioso | PV | 6.439 |
| M335 | Bellagio | CO | 3.509 |
| A745 | Bellano | LC | 3.357 |
| A751 | Bellinzago Lombardo | MI | 3.728 |
| A759 | Bellusco | MB | 7.487 |
| A777 | Bema | SO | 117 |
| A778 | Bene Lario | CO | 349 |
| A786 | Berbenno | BG | 2.526 |
| A787 | Berbenno di Valtellina | SO | 4.066 |
| A791 | Beregazzo con Figliaro | CO | 2.825 |
| A792 | Bereguardo | PV | 2.856 |
| A794 | Bergamo | BG | 120.629 |
| A799 | Berlingo | BS | 2.751 |
| A802 | Bernareggio | MB | 11.706 |
| A804 | Bernate Ticino | MI | 2.919 |
| A811 | Bertonico | LO | 1.081 |
| A816 | Berzo Demo | BS | 1.444 |
| A817 | Berzo Inferiore | BS | 2.522 |
| A815 | Berzo San Fermo | BG | 1.456 |
| A818 | Besana in Brianza | MB | 15.503 |
| A819 | Besano | VA | 2.513 |
| A820 | Besate | MI | 2.050 |
| A825 | Besnate | VA | 5.438 |
| A826 | Besozzo | VA | 8.717 |
| A845 | Biandronno | VA | 3.190 |
| A846 | Bianzano | BG | 642 |
| A848 | Bianzone | SO | 1.263 |
| A849 | Biassono | MB | 12.430 |
| A861 | Bienno | BS | 3.756 |
| A870 | Binago | CO | 4.814 |
| A872 | Binasco | MI | 7.068 |
| A878 | Bione | BS | 1.319 |
| A891 | Bisuschio | VA | 4.253 |
| A898 | Bizzarone | CO | 1.789 |
| A903 | Blello | BG | 71 |
| A904 | Blessagno | CO | 313 |
| A905 | Blevio | CO | 1.002 |
| A918 | Bodio Lomnago | VA | 2.255 |
| A919 | Boffalora d’Adda | LO | 1.737 |
| A920 | Boffalora sopra Ticino | MI | 4.104 |
| A937 | Bolgare | BG | 6.731 |
| A940 | Bollate | MI | 36.754 |
| A950 | Boltiere | BG | 6.185 |
| A963 | Bonate Sopra | BG | 10.652 |
| A962 | Bonate Sotto | BG | 6.645 |
| A972 | Bonemerse | CR | 1.434 |
| A986 | Bordolano | CR | 602 |
| A989 | Borgarello | PV | 2.829 |
| A995 | Borghetto Lodigiano | LO | 4.430 |
| B010 | Borgo di Terzo | BG | 1.225 |
| M396 | Borgo Mantovano | MN | 5.379 |
| B028 | Borgo Priolo | PV | 1.213 |
| B035 | Borgo San Giacomo | BS | 5.590 |
| B017 | Borgo San Giovanni | LO | 2.444 |
| B038 | Borgo San Siro | PV | 961 |
| M340 | Borgo Virgilio | MN | 15.052 |
| M406 | Borgocarbonara | MN | 1.872 |
| B030 | Borgoratto Mormorolo | PV | 387 |
| B040 | Borgosatollo | BS | 9.099 |
| B049 | Bormio | SO | 3.908 |
| B051 | Bornasco | PV | 2.656 |
| B054 | Borno | BS | 2.403 |
| B081 | Bosisio Parini | LC | 3.199 |
| B082 | Bosnasco | PV | 624 |
| B083 | Bossico | BG | 965 |
| B088 | Bottanuco | BG | 5.085 |
| B091 | Botticino | BS | 10.849 |
| B100 | Bovegno | BS | 2.012 |
| B102 | Bovezzo | BS | 7.386 |
| B105 | Bovisio-Masciago | MB | 16.953 |
| B110 | Bozzolo | MN | 4.081 |
| B112 | Bracca | BG | 705 |
| B117 | Brallo di Pregola | PV | 473 |
| B120 | Brandico | BS | 1.767 |
| B123 | Branzi | BG | 612 |
| B124 | Braone | BS | 681 |
| B126 | Brebbia | VA | 3.137 |
| B134 | Bregnano | CO | 6.402 |
| B137 | Brembate | BG | 8.745 |
| B138 | Brembate di Sopra | BG | 8.068 |
| B141 | Brembio | LO | 2.807 |
| B142 | Breme | PV | 725 |
| B144 | Brenna | CO | 2.194 |
| B149 | Breno | BS | 4.674 |
| B150 | Brenta | VA | 1.682 |
| B157 | Brescia | BS | 201.342 |
| B159 | Bressana Bottarone | PV | 3.482 |
| B162 | Bresso | MI | 26.672 |
| B166 | Brezzo di Bedero | VA | 1.214 |
| B172 | Brienno | CO | 311 |
| B178 | Brignano Gera d’Adda | BG | 6.267 |
| B182 | Brinzio | VA | 765 |
| B184 | Brione | BS | 759 |
| B187 | Briosco | MB | 6.131 |
| B191 | Brissago-Valtravaglia | VA | 1.316 |
| B194 | Brivio | LC | 4.351 |
| B201 | Broni | PV | 10.164 |
| B212 | Brugherio | MB | 35.471 |
| B217 | Brumano | BG | 135 |
| B218 | Brunate | CO | 1.572 |
| B219 | Brunello | VA | 918 |
| B223 | Brusaporto | BG | 5.704 |
| B228 | Brusimpiano | VA | 1.174 |
| B235 | Bubbiano | MI | 2.446 |
| B240 | Buccinasco | MI | 26.345 |
| B255 | Buglio in Monte | SO | 2.057 |
| B258 | Buguggiate | VA | 3.115 |
| B261 | Bulciago | LC | 2.925 |
| B262 | Bulgarograsso | CO | 3.957 |
| B272 | Burago di Molgora | MB | 4.370 |
| B286 | Buscate | MI | 4.696 |
| B289 | Busnago | MB | 6.882 |
| B292 | Bussero | MI | 8.386 |
| B300 | Busto Arsizio | VA | 84.595 |
| B301 | Busto Garolfo | MI | 14.131 |
| B313 | Cabiate | CO | 7.404 |
| B326 | Cadegliano-Viconago | VA | 2.120 |
| B346 | Cadorago | CO | 8.051 |
| M425 | Cadrezzate con Osmate | VA | 2.742 |
| B355 | Caglio | CO | 476 |
| B365 | Caino | BS | 2.180 |
| B366 | Caiolo | SO | 1.034 |
| B368 | Cairate | VA | 7.886 |
| B393 | Calcinate | BG | 6.254 |
| B394 | Calcinato | BS | 13.147 |
| B395 | Calcio | BG | 5.551 |
| B396 | Calco | LC | 5.476 |
| B423 | Calolziocorte | LC | 13.593 |
| B434 | Calusco d’Adda | BG | 8.432 |
| B436 | Calvagese della Riviera | BS | 3.679 |
| B439 | Calvatone | CR | 1.130 |
| B442 | Calvenzano | BG | 4.535 |
| B447 | Calvignano | PV | 112 |
| B448 | Calvignasco | MI | 1.201 |
| B450 | Calvisano | BS | 8.461 |
| B461 | Cambiago | MI | 7.331 |
| B471 | Camerata Cornello | BG | 545 |
| B484 | Camisano | CR | 1.253 |
| B498 | Campagnola Cremasca | CR | 649 |
| B501 | Camparada | MB | 2.261 |
| B513 | Campione d’Italia | CO | 1.848 |
| B530 | Campodolcino | SO | 914 |
| B567 | Campospinoso Albaredo | PV | 1.333 |
| B587 | Candia Lomellina | PV | 1.562 |
| B593 | Canegrate | MI | 12.889 |
| B613 | Canneto Pavese | PV | 1.285 |
| B612 | Canneto sull’Oglio | MN | 4.445 |
| B618 | Canonica d’Adda | BG | 4.293 |
| B634 | Cantello | VA | 4.866 |
| B639 | Cantù | CO | 40.451 |
| B641 | Canzo | CO | 5.223 |
| B650 | Capergnanica | CR | 2.150 |
| B653 | Capiago Intimiano | CO | 5.433 |
| B661 | Capizzone | BG | 1.235 |
| B664 | Capo di Ponte | BS | 2.293 |
| B671 | Caponago | MB | 5.050 |
| B676 | Capovalle | BS | 332 |
| B679 | Cappella Cantone | CR | 538 |
| B680 | Cappella de’ Picenardi | CR | 422 |
| B686 | Capralba | CR | 2.293 |
| B698 | Capriano del Colle | BS | 4.917 |
| B703 | Capriate San Gervasio | BG | 8.316 |
| B710 | Caprino Bergamasco | BG | 3.087 |
| B711 | Capriolo | BS | 9.405 |
| B729 | Carate Brianza | MB | 18.054 |
| B730 | Carate Urio | CO | 1.090 |
| B731 | Caravaggio | BG | 16.513 |
| B732 | Caravate | VA | 2.532 |
| B741 | Carbonara al Ticino | PV | 1.418 |
| B742 | Carbonate | CO | 2.977 |
| B754 | Cardano al Campo | VA | 14.771 |
| B763 | Carenno | LC | 1.390 |
| B778 | Carimate | CO | 4.374 |
| B785 | Carlazzo | CO | 3.146 |
| B796 | Carnago | VA | 6.610 |
| B798 | Carnate | MB | 7.992 |
| B801 | Carobbio degli Angeli | BG | 4.912 |
| B803 | Carona | BG | 282 |
| B805 | Caronno Pertusella | VA | 18.556 |
| B807 | Caronno Varesino | VA | 4.800 |
| B817 | Carpenedolo | BS | 13.050 |
| B820 | Carpiano | MI | 4.119 |
| B850 | Carugate | MI | 15.763 |
| B851 | Carugo | CO | 6.658 |
| B854 | Carvico | BG | 4.700 |
| B869 | Casalbuttano ed Uniti | CR | 3.796 |
| B881 | Casale Cremasco-Vidolasco | CR | 1.815 |
| B875 | Casale Litta | VA | 2.775 |
| B889 | Casaletto Ceredano | CR | 1.171 |
| B890 | Casaletto di Sopra | CR | 527 |
| B887 | Casaletto Lodigiano | LO | 3.019 |
| B891 | Casaletto Vaprio | CR | 1.778 |
| B898 | Casalmaggiore | CR | 15.114 |
| B899 | Casalmaiocco | LO | 3.218 |
| B900 | Casalmorano | CR | 1.727 |
Mostrando 300 di 1.502: affina la ricerca per raggiungere il comune che ti interessa.
Complessivamente i comuni della Lombardia contano 10.065.694 residenti, e il più popoloso è Milano con 1.362.863 abitanti e codice F205. La popolazione non incide in alcun modo sul codice catastale: un comune di poche centinaia di abitanti ha un codice della stessa forma di Milano.
Province della Lombardia
- BGBergamo
- BSBrescia
- COComo
- CRCremona
- LCLecco
- LOLodi
- MNMantova
- MIMilano
- MBMonza e della Brianza
- PVPavia
- SOSondrio
- VAVarese
Comuni della Lombardia con una scheda
Queste schede raccolgono il codice, i dati anagrafici e territoriali del comune e i codici adiacenti.
- A794 Bergamo
- C523 Cernusco sul Naviglio
- E514 Legnano
- F205 Milano
- F704 Monza
- H264 Rho
- I690 Sesto San Giovanni
Come si legge il codice
Il codice Belfiore è formato da una lettera seguita da tre cifre ed è assegnato in ordine alfabetico sul nome del comune, non su base geografica: per questo i comuni della Lombardia hanno codici sparsi lungo tutto l’alfabeto anziché un blocco contiguo. Il codice identifica il comune di nascita e resta invariato nel codice fiscale anche dopo un trasferimento di residenza.
Per il percorso inverso (dai quattro caratteri al comune), il calcolo del codice fiscale inverso restituisce comune di nascita, data e sesso a partire dal codice completo.
Codici Belfiore delle altre regioni
Avvertenza
Questo strumento decodifica la struttura formale di un codice fiscale e ne verifica il carattere di controllo. Non conferma che il codice sia stato effettivamente attribuito a una persona: quella verifica è possibile solo attraverso il servizio ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Fonti e metodo
Approfondisci
Decodificare
Verificare e calcolare
Riferimenti
Casi particolari
Fonte: ISTAT, Codici delle unità amministrative territoriali e dati demografici comunali · codici catastali Agenzia delle Entrate. Fonti e metodo