Codici Belfiore dell’Umbria
I comuni dell’Umbria sono 92 e ciascuno ha un codice Belfiore di quattro caratteri, da A045 (Acquasparta) a M258 (Avigliano Umbro). È il codice che compare nelle posizioni 12–15 del codice fiscale di chi è nato in Umbria.
- comuni
- 92 comuni
- province
- 2 province
- capoluoghi
- 2 capoluoghi
- abitanti
- 850.627 abitanti
Elenco dei comuni dell’Umbria
Digita il nome del comune o il codice a quattro caratteri: la tabella filtra mentre scrivi, senza distinzione fra maiuscole, minuscole e accenti.
92 comuni
| Provincia | |||
|---|---|---|---|
| A045 | Acquasparta | TR | 4.330 |
| A207 | Allerona | TR | 1.679 |
| A242 | Alviano | TR | 1.318 |
| A262 | Amelia | TR | 11.404 |
| A439 | Arrone | TR | 2.504 |
| A475 | Assisi | PG | 27.400 |
| A490 | Attigliano | TR | 1.962 |
| M258 | Avigliano Umbro | TR | 2.308 |
| A691 | Baschi | TR | 2.544 |
| A710 | Bastia Umbra | PG | 21.497 |
| A832 | Bettona | PG | 4.247 |
| A835 | Bevagna | PG | 4.736 |
| B446 | Calvi dell’Umbria | TR | 1.660 |
| B504 | Campello sul Clitunno | PG | 2.311 |
| B609 | Cannara | PG | 4.169 |
| B948 | Cascia | PG | 2.930 |
| C117 | Castel Giorgio | TR | 1.992 |
| C252 | Castel Ritaldi | PG | 2.994 |
| C289 | Castel Viscardo | TR | 2.640 |
| C309 | Castiglione del Lago | PG | 15.202 |
| C527 | Cerreto di Spoleto | PG | 961 |
| C742 | Citerna | PG | 3.383 |
| C744 | Città della Pieve | PG | 7.377 |
| C745 | Città di Castello | PG | 37.847 |
| C845 | Collazzone | PG | 3.284 |
| C990 | Corciano | PG | 21.603 |
| D108 | Costacciaro | PG | 1.020 |
| D279 | Deruta | PG | 9.562 |
| D454 | Fabro | TR | 2.570 |
| D538 | Ferentillo | TR | 1.767 |
| D570 | Ficulle | TR | 1.548 |
| D653 | Foligno | PG | 55.262 |
| D745 | Fossato di Vico | PG | 2.585 |
| D787 | Fratta Todina | PG | 1.913 |
| E012 | Giano dell’Umbria | PG | 3.669 |
| E045 | Giove | TR | 1.829 |
| E229 | Gualdo Cattaneo | PG | 5.628 |
| E230 | Gualdo Tadino | PG | 14.133 |
| E241 | Guardea | TR | 1.714 |
| E256 | Gubbio | PG | 30.190 |
| E613 | Lisciano Niccone | PG | 602 |
| E729 | Lugnano in Teverina | TR | 1.390 |
| E805 | Magione | PG | 14.662 |
| E975 | Marsciano | PG | 17.962 |
| F024 | Massa Martana | PG | 3.553 |
| F456 | Monte Castello di Vibio | PG | 1.378 |
| F629 | Monte Santa Maria Tiberina | PG | 1.045 |
| F457 | Montecastrilli | TR | 4.787 |
| F462 | Montecchio | TR | 1.427 |
| F492 | Montefalco | PG | 5.266 |
| F510 | Montefranco | TR | 1.243 |
| F513 | Montegabbione | TR | 1.095 |
| F543 | Monteleone d’Orvieto | TR | 1.357 |
| F540 | Monteleone di Spoleto | PG | 535 |
| F685 | Montone | PG | 1.534 |
| F844 | Narni | TR | 17.626 |
| F911 | Nocera Umbra | PG | 5.474 |
| F935 | Norcia | PG | 4.399 |
| G148 | Orvieto | TR | 19.052 |
| G189 | Otricoli | TR | 1.717 |
| G212 | Paciano | PG | 923 |
| G308 | Panicale | PG | 5.317 |
| G344 | Parrano | TR | 492 |
| G359 | Passignano sul Trasimeno | PG | 5.686 |
| G432 | Penna in Teverina | TR | 1.024 |
| G478 | Perugia | PG | 162.384 |
| G601 | Piegaro | PG | 3.321 |
| G618 | Pietralunga | PG | 2.010 |
| G758 | Poggiodomo | PG | 81 |
| G790 | Polino | TR | 233 |
| G881 | Porano | TR | 1.816 |
| H015 | Preci | PG | 678 |
| H857 | San Gemini | TR | 4.611 |
| H935 | San Giustino | PG | 11.020 |
| I381 | San Venanzo | TR | 2.122 |
| I263 | Sant’Anatolia di Narco | PG | 490 |
| I522 | Scheggia e Pascelupo | PG | 1.231 |
| I523 | Scheggino | PG | 422 |
| I585 | Sellano | PG | 918 |
| I727 | Sigillo | PG | 2.282 |
| I888 | Spello | PG | 8.208 |
| I921 | Spoleto | PG | 35.875 |
| I981 | Stroncone | TR | 4.606 |
| L117 | Terni | TR | 106.272 |
| L188 | Todi | PG | 15.432 |
| L216 | Torgiano | PG | 6.628 |
| L397 | Trevi | PG | 7.969 |
| L466 | Tuoro sul Trasimeno | PG | 3.793 |
| D786 | Umbertide | PG | 16.207 |
| L573 | Valfabbrica | PG | 3.225 |
| L627 | Vallo di Nera | PG | 317 |
| L653 | Valtopina | PG | 1.258 |
Complessivamente i comuni dell’Umbria contano 850.627 residenti, e il più popoloso è Perugia con 162.384 abitanti e codice G478. La popolazione non incide in alcun modo sul codice catastale: un comune di poche centinaia di abitanti ha un codice della stessa forma di Perugia.
Province dell’Umbria
- PGPerugia
- TRTerni
Come si legge il codice
Il codice Belfiore è formato da una lettera seguita da tre cifre ed è assegnato in ordine alfabetico sul nome del comune, non su base geografica: per questo i comuni dell’Umbria hanno codici sparsi lungo tutto l’alfabeto anziché un blocco contiguo. Il codice identifica il comune di nascita e resta invariato nel codice fiscale anche dopo un trasferimento di residenza.
Per il percorso inverso (dai quattro caratteri al comune), il calcolo del codice fiscale inverso restituisce comune di nascita, data e sesso a partire dal codice completo.
Codici Belfiore delle altre regioni
Avvertenza
Questo strumento decodifica la struttura formale di un codice fiscale e ne verifica il carattere di controllo. Non conferma che il codice sia stato effettivamente attribuito a una persona: quella verifica è possibile solo attraverso il servizio ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Fonti e metodo
Approfondisci
Decodificare
Verificare e calcolare
Riferimenti
Casi particolari
Fonte: ISTAT, Codici delle unità amministrative territoriali e dati demografici comunali · codici catastali Agenzia delle Entrate. Fonti e metodo