Codici Belfiore della Sardegna
I comuni della Sardegna sono 377 e ciascuno ha un codice Belfiore di quattro caratteri, da A007 (Abbasanta) a M301 (Padru). È il codice che compare nelle posizioni 12–15 del codice fiscale di chi è nato in Sardegna.
- comuni
- 377 comuni
- province
- 5 province
- capoluoghi
- 5 capoluoghi
- abitanti
- 1.554.490 abitanti
Elenco dei comuni della Sardegna
Digita il nome del comune o il codice a quattro caratteri: la tabella filtra mentre scrivi, senza distinzione fra maiuscole, minuscole e accenti.
377 comuni
| Provincia | |||
|---|---|---|---|
| A007 | Abbasanta | OR | 2.539 |
| A069 | Aggius | SS | 1.378 |
| H848 | Aglientu | SS | 1.195 |
| A097 | Aidomaggiore | OR | 374 |
| A115 | Alà dei Sardi | SS | 1.745 |
| A126 | Albagiara | OR | 219 |
| A180 | Ales | OR | 1.229 |
| A192 | Alghero | SS | 41.765 |
| A204 | Allai | OR | 333 |
| A287 | Anela | SS | 553 |
| A357 | Arborea | OR | 3.701 |
| A359 | Arbus | SU | 5.532 |
| A379 | Ardara | SS | 680 |
| A380 | Ardauli | OR | 738 |
| A407 | Aritzo | NU | 1.272 |
| A419 | Armungia | SU | 395 |
| A453 | Arzachena | SS | 13.456 |
| A454 | Arzana | NU | 2.199 |
| A474 | Assemini | CA | 25.575 |
| A477 | Assolo | OR | 321 |
| A480 | Asuni | OR | 295 |
| A492 | Atzara | NU | 974 |
| A503 | Austis | NU | 711 |
| M214 | Badesi | SS | 1.812 |
| A597 | Ballao | SU | 706 |
| A606 | Banari | SS | 508 |
| A614 | Baradili | OR | 80 |
| A621 | Baratili San Pietro | OR | 1.194 |
| A655 | Baressa | OR | 528 |
| A663 | Bari Sardo | NU | 3.770 |
| A677 | Barrali | SU | 1.087 |
| A681 | Barumini | SU | 1.084 |
| A721 | Bauladu | OR | 613 |
| A722 | Baunei | NU | 3.366 |
| A776 | Belvì | NU | 529 |
| A781 | Benetutti | SS | 1.623 |
| A789 | Berchidda | SS | 2.604 |
| A827 | Bessude | SS | 369 |
| A856 | Bidonì | OR | 112 |
| A880 | Birori | NU | 481 |
| A895 | Bitti | NU | 2.476 |
| A948 | Bolotana | NU | 2.244 |
| A960 | Bonarcado | OR | 1.521 |
| A976 | Bonnanaro | SS | 894 |
| A977 | Bono | SS | 3.232 |
| A978 | Bonorva | SS | 3.030 |
| B055 | Boroneddu | OR | 135 |
| B056 | Borore | NU | 1.902 |
| B062 | Bortigali | NU | 1.218 |
| B063 | Bortigiadas | SS | 692 |
| B064 | Borutta | SS | 244 |
| B068 | Bosa | OR | 7.292 |
| B094 | Bottidda | SS | 627 |
| B246 | Buddusò | SS | 3.487 |
| B248 | Budoni | SS | 5.685 |
| B250 | Buggerru | SU | 1.007 |
| B264 | Bultei | SS | 776 |
| B265 | Bulzi | SS | 507 |
| B274 | Burcei | SU | 2.571 |
| B276 | Burgos | SS | 817 |
| B281 | Busachi | OR | 1.099 |
| B314 | Cabras | OR | 8.726 |
| B354 | Cagliari | CA | 145.981 |
| B378 | Calangianus | SS | 3.692 |
| B383 | Calasetta | SU | 2.776 |
| B675 | Capoterra | CA | 23.015 |
| B745 | Carbonia | SU | 25.353 |
| M285 | Cardedu | NU | 2.002 |
| B772 | Cargeghe | SS | 590 |
| B789 | Carloforte | SU | 5.851 |
| C272 | Castelsardo | SS | 5.624 |
| M288 | Castiadas | SU | 1.740 |
| C600 | Cheremule | SS | 378 |
| C613 | Chiaramonti | SS | 1.494 |
| C818 | Codrongianos | SS | 1.252 |
| C882 | Collinas | SU | 741 |
| D100 | Cossoine | SS | 739 |
| D200 | Cuglieri | OR | 2.411 |
| D214 | Curcuris | OR | 289 |
| D259 | Decimomannu | CA | 8.375 |
| D260 | Decimoputzu | SU | 4.165 |
| D287 | Desulo | NU | 1.995 |
| D323 | Dolianova | SU | 9.357 |
| D333 | Domus de Maria | SU | 1.630 |
| D334 | Domusnovas | SU | 5.694 |
| D344 | Donori | SU | 1.912 |
| D345 | Dorgali | NU | 8.238 |
| D376 | Dualchi | NU | 559 |
| D395 | Elini | NU | 555 |
| D399 | Elmas | CA | 9.480 |
| M292 | Erula | SS | 702 |
| D430 | Escalaplano | SU | 2.017 |
| D431 | Escolca | SU | 531 |
| D441 | Esporlatu | SS | 360 |
| D443 | Esterzili | SU | 536 |
| D637 | Florinas | SS | 1.459 |
| D639 | Fluminimaggiore | SU | 2.575 |
| D640 | Flussio | OR | 386 |
| D665 | Fonni | NU | 3.552 |
| D695 | Fordongianus | OR | 797 |
| D827 | Furtei | SU | 1.474 |
| D842 | Gadoni | NU | 638 |
| D859 | Gairo | NU | 1.272 |
| D888 | Galtellì | NU | 2.377 |
| D947 | Gavoi | NU | 2.404 |
| D968 | Genoni | SU | 716 |
| D970 | Genuri | SU | 295 |
| D982 | Gergei | SU | 1.095 |
| D994 | Gesico | SU | 698 |
| D997 | Gesturi | SU | 1.113 |
| E004 | Ghilarza | OR | 4.038 |
| E019 | Giave | SS | 471 |
| E022 | Giba | SU | 1.861 |
| E049 | Girasole | NU | 1.369 |
| M274 | Golfo Aranci | SS | 2.373 |
| E084 | Goni | SU | 434 |
| E086 | Gonnesa | SU | 4.456 |
| E087 | Gonnoscodina | OR | 421 |
| E085 | Gonnosfanadiga | SU | 5.959 |
| D585 | Gonnosnò | OR | 673 |
| E088 | Gonnostramatza | OR | 777 |
| E234 | Guamaggiore | SU | 872 |
| E252 | Guasila | SU | 2.411 |
| E270 | Guspini | SU | 10.563 |
| E281 | Iglesias | SU | 24.409 |
| E283 | Ilbono | NU | 1.966 |
| E285 | Illorai | SS | 698 |
| E323 | Irgoli | NU | 2.194 |
| E336 | Isili | SU | 2.429 |
| E376 | Ittireddu | SS | 457 |
| E377 | Ittiri | SS | 7.730 |
| E387 | Jerzu | NU | 2.912 |
| E425 | La Maddalena | SS | 10.449 |
| E400 | Laconi | OR | 1.589 |
| E401 | Laerru | SS | 806 |
| E441 | Lanusei | NU | 4.881 |
| E464 | Las Plassas | SU | 208 |
| E517 | Lei | NU | 433 |
| E644 | Loceri | NU | 1.345 |
| E646 | Loculi | NU | 476 |
| E647 | Lodè | NU | 1.455 |
| E649 | Lodine | NU | 292 |
| M275 | Loiri Porto San Paolo | SS | 3.929 |
| E700 | Lotzorai | NU | 2.122 |
| E736 | Lula | NU | 1.198 |
| E742 | Lunamatrona | SU | 1.582 |
| E747 | Luogosanto | SS | 1.838 |
| E752 | Luras | SS | 2.369 |
| E788 | Macomer | NU | 8.948 |
| E825 | Magomadas | OR | 594 |
| E874 | Mamoiada | NU | 2.349 |
| E877 | Mandas | SU | 1.938 |
| E902 | Mara | SS | 518 |
| E903 | Maracalagonis | CA | 7.885 |
| E972 | Marrubiu | OR | 4.499 |
| E992 | Martis | SS | 455 |
| M270 | Masainas | SU | 1.203 |
| F050 | Masullas | OR | 979 |
| F073 | Meana Sardo | NU | 1.518 |
| F208 | Milis | OR | 1.394 |
| F261 | Modolo | OR | 170 |
| F270 | Mogorella | OR | 388 |
| F272 | Mogoro | OR | 3.784 |
| F333 | Monastir | SU | 4.884 |
| F383 | Monserrato | CA | 18.624 |
| F542 | Monteleone Rocca Doria | SS | 105 |
| F667 | Monti | SS | 2.406 |
| F698 | Montresta | OR | 434 |
| F721 | Mores | SS | 1.663 |
| F727 | Morgongiori | OR | 597 |
| F808 | Muravera | SU | 4.973 |
| F818 | Muros | SS | 822 |
| F822 | Musei | SU | 1.512 |
| F840 | Narbolia | OR | 1.620 |
| F841 | Narcao | SU | 2.967 |
| F867 | Neoneli | OR | 589 |
| F933 | Noragugume | NU | 269 |
| F934 | Norbello | OR | 1.125 |
| F975 | Nughedu San Nicolò | SS | 710 |
| F974 | Nughedu Santa Vittoria | OR | 422 |
| F976 | Nule | SS | 1.259 |
| F977 | Nulvi | SS | 2.572 |
| F979 | Nuoro | NU | 32.718 |
| F980 | Nurachi | OR | 1.660 |
| F981 | Nuragus | SU | 795 |
| F982 | Nurallao | SU | 1.089 |
| F983 | Nuraminis | SU | 2.337 |
| F985 | Nureci | OR | 282 |
| F986 | Nurri | SU | 1.988 |
| F991 | Nuxis | SU | 1.382 |
| G015 | Olbia | SS | 61.739 |
| G031 | Oliena | NU | 6.405 |
| G043 | Ollastra | OR | 1.067 |
| G044 | Ollolai | NU | 1.129 |
| G046 | Olmedo | SS | 4.240 |
| G058 | Olzai | NU | 752 |
| G064 | Onanì | NU | 337 |
| G070 | Onifai | NU | 728 |
| G071 | Oniferi | NU | 823 |
| G084 | Orani | NU | 2.576 |
| G097 | Orgosolo | NU | 3.803 |
| G113 | Oristano | OR | 29.888 |
| G119 | Orosei | NU | 6.838 |
| G120 | Orotelli | NU | 1.824 |
| G122 | Orroli | SU | 1.909 |
| G133 | Ortacesus | SU | 859 |
| G146 | Ortueri | NU | 961 |
| G147 | Orune | NU | 2.022 |
| G153 | Oschiri | SS | 2.885 |
| G154 | Osidda | NU | 209 |
| G156 | Osilo | SS | 2.732 |
| G158 | Osini | NU | 681 |
| G178 | Ossi | SS | 5.344 |
| G191 | Ottana | NU | 2.147 |
| G201 | Ovodda | NU | 1.429 |
| G203 | Ozieri | SS | 9.559 |
| G207 | Pabillonis | SU | 2.404 |
| G225 | Padria | SS | 574 |
| M301 | Padru | SS | 2.130 |
| G258 | Palau | SS | 4.058 |
| G286 | Palmas Arborea | OR | 1.494 |
| G376 | Pattada | SS | 2.763 |
| G379 | Pau | OR | 271 |
| G382 | Pauli Arbarei | SU | 524 |
| G384 | Paulilatino | OR | 2.038 |
| G445 | Perdasdefogu | NU | 1.689 |
| G446 | Perdaxius | SU | 1.276 |
| G450 | Perfugas | SS | 2.212 |
| G669 | Pimentel | SU | 1.078 |
| M291 | Piscinas | SU | 758 |
| G740 | Ploaghe | SS | 4.201 |
| G817 | Pompu | OR | 217 |
| G924 | Porto Torres | SS | 20.624 |
| G922 | Portoscuso | SU | 4.689 |
| G929 | Posada | NU | 3.079 |
| G962 | Pozzomaggiore | SS | 2.286 |
| H088 | Pula | CA | 7.048 |
| H095 | Putifigari | SS | 658 |
| H118 | Quartu Sant’Elena | CA | 67.869 |
| H119 | Quartucciu | CA | 12.723 |
| H301 | Riola Sardo | OR | 1.955 |
| H507 | Romana | SS | 457 |
| F271 | Ruinas | OR | 569 |
| H659 | Sadali | SU | 772 |
| H661 | Sagama | OR | 186 |
| H738 | Samassi | SU | 4.674 |
| H739 | Samatzai | SU | 1.502 |
| H756 | Samugheo | OR | 2.636 |
| H766 | San Basilio | SU | 1.067 |
| H856 | San Gavino Monreale | SU | 7.823 |
| G287 | San Giovanni Suergiu | SU | 5.523 |
| A368 | San Nicolò d’Arcidano | OR | 2.396 |
| G383 | San Nicolò Gerrei | SU | 709 |
| I166 | San Sperate | SU | 8.625 |
| I329 | San Teodoro | SS | 5.224 |
| I384 | San Vero Milis | OR | 2.414 |
| I402 | San Vito | SU | 3.409 |
| H974 | Sanluri | SU | 7.996 |
| I271 | Sant’Andrea Frius | SU | 1.659 |
| M209 | Sant’Anna Arresi | SU | 2.626 |
| I294 | Sant’Antioco | SU | 10.404 |
| M276 | Sant’Antonio di Gallura | SS | 1.432 |
| I205 | Santa Giusta | OR | 4.558 |
| M284 | Santa Maria Coghinas | SS | 1.346 |
| I312 | Santa Teresa Gallura | SS | 5.144 |
| I182 | Santadi | SU | 3.029 |
| I374 | Santu Lussurgiu | OR | 2.150 |
| I428 | Sardara | SU | 3.711 |
| I443 | Sarroch | CA | 4.980 |
| I448 | Sarule | NU | 1.450 |
| I452 | Sassari | SS | 120.231 |
| I503 | Scano di Montiferro | OR | 1.360 |
| I564 | Sedilo | OR | 1.919 |
| I565 | Sedini | SS | 1.183 |
| I570 | Segariu | SU | 1.074 |
| I580 | Selargius | CA | 28.272 |
| I582 | Selegas | SU | 1.253 |
| I598 | Semestene | SS | 127 |
| I605 | Seneghe | OR | 1.577 |
| I609 | Senis | OR | 369 |
| I613 | Sennariolo | OR | 153 |
| I614 | Sennori | SS | 6.657 |
| I615 | Senorbì | SU | 4.810 |
| I624 | Serdiana | SU | 2.643 |
| I647 | Serramanna | SU | 8.388 |
| I667 | Serrenti | SU | 4.425 |
| I668 | Serri | SU | 588 |
| I695 | Sestu | CA | 20.630 |
| I699 | Settimo San Pietro | CA | 6.968 |
| I705 | Setzu | SU | 127 |
| I706 | Seui | SU | 1.137 |
| I707 | Seulo | SU | 745 |
| I717 | Siamaggiore | OR | 848 |
| I718 | Siamanna | OR | 735 |
| I721 | Siapiccia | OR | 334 |
| I724 | Siddi | SU | 541 |
| I730 | Silanus | NU | 1.891 |
| I732 | Siligo | SS | 734 |
| I734 | Siliqua | SU | 3.468 |
| I735 | Silius | SU | 987 |
Mostrando 300 di 377: affina la ricerca per raggiungere il comune che ti interessa.
Complessivamente i comuni della Sardegna contano 1.554.490 residenti, e il più popoloso è Cagliari con 145.981 abitanti e codice B354. La popolazione non incide in alcun modo sul codice catastale: un comune di poche centinaia di abitanti ha un codice della stessa forma di Cagliari.
Province della Sardegna
- CACagliari
- NUNuoro
- OROristano
- SSSassari
- SUSud Sardegna
Come si legge il codice
Il codice Belfiore è formato da una lettera seguita da tre cifre ed è assegnato in ordine alfabetico sul nome del comune, non su base geografica: per questo i comuni della Sardegna hanno codici sparsi lungo tutto l’alfabeto anziché un blocco contiguo. Il codice identifica il comune di nascita e resta invariato nel codice fiscale anche dopo un trasferimento di residenza.
Per il percorso inverso (dai quattro caratteri al comune), il calcolo del codice fiscale inverso restituisce comune di nascita, data e sesso a partire dal codice completo.
Codici Belfiore delle altre regioni
Avvertenza
Questo strumento decodifica la struttura formale di un codice fiscale e ne verifica il carattere di controllo. Non conferma che il codice sia stato effettivamente attribuito a una persona: quella verifica è possibile solo attraverso il servizio ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Fonti e metodo
Approfondisci
Decodificare
Verificare e calcolare
Riferimenti
Casi particolari
Fonte: ISTAT, Codici delle unità amministrative territoriali e dati demografici comunali · codici catastali Agenzia delle Entrate. Fonti e metodo